MH24
MH24
高生產(chǎn)效率多功能工業(yè)用機器人。
搭載豐富功能,高速機器人動作節(jié)拍。
對應新型控制柜DX200。
6軸垂直多關節(jié)
負載:24Kg
動態(tài)范圍:1730mm
控制柜:DX200
用途:搬運、碼垛、組裝/分裝、噴涂
中型負載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易
搭配新型控制柜DX200,安全性提升,功能豐富
機器人型號 | MH24 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 24kg | |
垂直伸長度 | 3088mm | |
水平伸長度 | 2136mm | |
重復定位精度*2 | ±0.06mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -170° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° ~ +200° | |
B軸(手腕擺動) | -150° ~ +150° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° ~ +455° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 197°/s |
L軸(下臂) | 190°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 210°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 620°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 50.0N.m |
B軸(手腕擺動) | 50.0N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 30.4N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.1kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 2.1kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 1.1kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 268kg | |
電源容量*3 | 2.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。
*5:超過1KG的情況因動作范圍有異。請根據(jù)對應的負載使用正確的動作范圍。
*6:MH6F的時候是1.0kVA。
*7:HP20F的時候是1.5kVA。
*8:斜線部分表示的是S軸在-40° ~ +30°的時候P點無法動作的范圍。